スズキ製660cc直列3気筒エンジンをわずか490kg(本国発表/乾燥重量)の車体に搭載し、新型ライブアクセルを採用したこの車は、ケータハムのラインナップの中で、最も身近に楽しむことができるセブンです。
セブンのライブアクセルリアサスペンションとコンパクトエンジンは、初期セブンのパイオニア精神を体現しており、日本でのセブンシリーズのエントリーポイントを代表するモデルといえるでしょう。
サイズ、エンジン排気量ともに日本の軽自動車規格を満たすよう、特別に設計されたこの新型車は、軽自動車部門に新水準のドライビングの楽しさを導入するものとなっています。
6.9
SECONDS
PS
490
kg
SPECIFICATIONS
PRICE
MODEL
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| 車両本体価格 (消費税8%込) | ¥3,996,000 | ¥4,320,000 |
ENGINE AND DRIVETRAIN
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| 660cc Suzuki turbo エンジン - 80ps | ○ | ○ |
| 5スピードギアボックス | ○ | ○ |
RIDE AND HANDLING
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| リジットアクセルリアサスペンション | ○ | ○ |
| 14インチスチールホイール + Avon ZT5 タイヤ (フロント4.5”+リア4.5”) | ○ | ○ |
WEATHER PROTECTION
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| コンポジットエアロスクリーン + コンポジットミラー | ○ | - |
| ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア (エアロスクリーンは付属しません) | ¥221,400 | ○ |
| サイドスクリーンアームレスト | ¥21,600 | ¥21,600 |
| ハーフフード (ビキニトップ、ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア装着車のみ) | ¥37,800 | ¥37,800 |
| トノカバー | ¥32,400 | ¥32,400 |
| カーボン調トノカバー | ¥48,600 | ¥48,600 |
| ハーフドア | ¥37,800 | ¥37,800 |
| カーボン調ハーフドア | ¥54,000 | ¥54,000 |
| ソフトトップバック | ¥16,200 | ¥16,200 |
| トランクカバー | ◯ | ◯ |
EXTERIOR
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| Series3 (ナローボディー) | ○ | ○ |
| ブラックパック (ヘッドライトボウル、ウインドスクリーンフレーム、カーボンリアウイングプロテクター&カーボンシムプロテクター) | ¥64,800 | ¥64,800 |
| リアウイングガード (シルバー) ※1 | ¥10,800 | ○ |
| エアロフィラーキャップ (シルバー、ブラックからの選択) | ○ | ○ |
| スペアホイール&キャリア | ¥91,800 | ¥91,800 |
| サーキットロールバー | ¥37,800 | ¥37,800 |
| スポーツロールケージ(ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア車用) | ¥151,200 | ¥151,200 |
| レースロールケージ(エアロスクリーン車用) | ¥167,400 | ¥167,400 |
INTERIOR
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| ラバーフロアマット | ○ | ○ |
| トンネルサイドカーペット | ○ | ○ |
| カーペットインテリア ※2 | ¥21,600 | ○ |
| 特別メーター (S-pack専用) | - | ○ |
| クロスシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ○ | - |
| レザーシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥91,800 | ○ |
| カーボン調レザーシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥124,200 | ¥37,800 |
| MOTOLITAステアリングホイール | ○ | - |
| MOMOステアリングホイール | ¥32,400 | ○ |
| アルミギアノブ | ○ | - |
| 特別アルミギアノブ&アルミキー (S-pack専用) | - | ○ |
| プッシュボタンスタート | ○ | ○ |
| 3点式シートベルト | ○ | ○ |
| 4点式ロードハーネス (車載) | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 4点式サーキットハーネス (車載) | ¥43,200 | ¥43,200 |
| ヒーター | ¥54,000 | ○ |
| 12Vパワーソケット | ¥10,800 | ○ |
| バッテリーマスタースイッチ | ¥32,400 | ¥32,400 |
| ACESギアチェンジライト | ¥59,400 | ¥59,400 |
| ローワードフロアー (ドライバー&パッセンジャーサイド) | ¥70,200 | ¥70,200 |
| イモビライザー | ○ | ○ |
BODY COLOUR AND PAINT
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| 無塗装アルミボディー ※3 + コンポジットパネル ※4 ブラック、レッド、グリーン、イエロー (コンポジットパネル) |
○ | ○ |
| 無塗装アルミボディーヘアライン加工仕上げ 熟練職人によるアルミボディーヘアライン手作業加工一式 |
¥496,800 | ¥496,800 |
| ソリッドペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) ケータハムオレンジ、ケータハムブラック、ケータハムレッド、ケータハムイエロー ケータハムレーシンググリーン、ケータハムブルー、ケータハムホワイト |
¥253,800 | ¥253,800 |
| メタリックペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) バイパーブルー、プラチナシルバー、ガンメタリック、ネオクラシックグリーン |
¥345,600 | ¥345,600 |
| パールペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) ルーレットグリーン、クリスタルホワイト |
¥394,200 | ¥394,200 |
CUSTOM PAINT CODE
| SEVEN 160 | SEVEN 160S | |
| ボンネット ストライプ&ノーズバンド (ソリッドペイントから選択) | ¥59,400 | ¥59,400 |
| ノーズバンド (ソリッドペイントから選択) | ¥32,400 | ¥32,400 |
| ロールバー (ソリッドペイントから選択) | ¥43,200 | ¥43,200 |
| ステッカーパック (文字:ブラックorホワイト選択、ストライプ:ソリッドペイントから選択) | ¥75,600 | ¥75,600 |
○:標準装備、金額:オプション価格、-:選択不可、単位:円(消費税8%込)
※SEVEN 160はSeries3(ナローボディー)専用となり、Series5(ワイドボディー)は選択できません。
※弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※ハイグリップタイヤ等への交換における故障は保証修理の対象外となります。
※価格は2017年3月3日現在のメーカー希望小売価格(消費税8%込)です。
※1 ブラックパック(オプション)選択時はブラックとなります。
※2 カーペットインテリアは、シートバックパネル、トランクスペースがカーペットとなります(ラバーフロアマットは標準装備となります)。
※3 無塗装アルミボディーはコーティング処理無しで工場より出荷のため、アルミ面の特性上(ソフトで傷がつきやすい)小傷がございます。
※4 コンポジットパネル(ノーズコーン、サイクルウイング、リアウイング)は無塗装樹脂、もしくは塗装となります。
TECHNICAL SPECIFICATION
2016年12月1日現在
| SEVEN 160 | SEVEN 270 | SEVEN 480S | SEVEN 620R | ||
| 価格(税込み) | ¥ | ¥3,996,000 | ¥4,968,000 | ¥7,668,000 | ¥8,964,000 |
| 全長 | mm | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 全幅 | mm | 1,470 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| 全高 | mm | 1,090 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| ホイールベース | mm | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |
| トレッド 前/後 | mm | 1220/1301 | 1270/1336 | 1336/1336 | 1336/1336 |
| 最低地上高 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 車両重量 | kg | 490 | 540 | 525 | 545 |
| エンジンの種類 | Suzuki 3cyl. turbo | Ford Sigma 1.6 | Ford Duratec 2.0 | Ford Duratec 2.0 Supercharged |
|
| 排気量 | cc | 658 | 1596 | 1999 | 1999 |
| ボア x ストローク | 68 x 60.4 | 79.0 x 81.4 | 87.5 x 83.1 | 87.5 x 83.1 | |
| 使用燃料 | RON | 95+ | 95+ | 95+ | 95+ |
| 燃料タンク容量 | L | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 最高出力 | kw(ps)/rpm | 58.8(80)/7000 | 99.3(135)/6800 | 176.5(240)/8500 | 228(310)/7700 |
| 最大トルク | Nm,(kgf/m)rpm | 107/(10.9)/3400 | 165(16.8)/4100 | 206(21.0)/6300 | 298(30.4)/7350 |
| 最高速 | km/h | 160 | 195 | 225 | 249 |
| 0-100km加速 | s | 6.9 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
| Power to weight | PS/t | 163 | 250 | 457 | 569 |
| トランスミッション | 5速MT | 5速MT | 6速MT | 6速シーケンシャル | |
| サスペンション形式 | 前 | Double wishbone | Double wishbone | Superlight widetrack Double wishbone | Superlight widetrack Double wishbone |
| 後 | Multi-link live axle | A-frame | A-frame | A-frame w.Watts links | |
| ブレーキ形式 | 前 | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers |
| 後 | ドラムブレーキ | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | |
| タイヤサイズ (標準仕様) |
前 | 155/65R14 | 185/60R14 | 175/55R13 | 175/55R13 |
| 後 | 155/65R14 | 185/60R14 | 175/55R13 | 205/55R13 | |
| ホイールサイズ (標準仕様) |
前 | 4.5J x 14 | 6J x 14 | 6J x 13 | 6J x 13 |
| 後 | 4.5J x 14 | 6J x 14 | 6J x 13 | 8J x 13 |
*車両重量は本国発表数値(乾燥重量)となり、車検証に記載される重量とは異なります。
PAINT OPTIONS
無塗装アルミボディー + コンポジットパネル(標準装備)
無塗装アルミボディーヘアライン加工仕上げ
熟練職人によるアルミボディーヘアライン手作業加工一式
ソリッドペイント
メタリックペイント
パールペイント











