季節を問わず、道路上でもコース上でも変わらぬ無限の力を発揮するスーパーセブン。シンプルな軽量デザインで、メンテナンスとランニングコストを抑え、素晴らしい燃費と、卓越したパフォーマンスを実現します。布製、革製、または合成素材のバケットシート、つや消しアルミニウムのブリティッシュレーシンググリーン、またはお好みの色から選べるノーズコーンとフェンダー。そして1.6リッターまたは2リッターから選べる信頼性の高いクリーンな燃焼のフォード製パワープラント。
| ROADSPORT 200 | ROADSPORT 300 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | yen | 4,053,000 | 4,935,000 |
| 全長 | mm | 3380 | |
| 全幅 | mm | 1575 | |
| 全高 | mm | 1115 | |
| ホイールベース | mm | 2225 | |
| トレッド 前/後 | mm | 1270/1336 | |
| 最低地上高 | mm | 100 | |
| 車両重量 | kg | 550 | |
| エンジンの種類 | Ford Sigma 1.6 | Ford Sigma 2.0 | |
| 排気量 | cc | 1596 | 1999 |
| ボア×ストローク | 79.0×81.4 | 87.5×83.1 | |
| 使用燃料 | RON | 95+ | |
| 燃料タンク容量 | L | 36 | |
| 最高出力 | kw(ps)/rpm | 88(120)/6,000 | 127(175)/7,200 |
| 最高速 | km/h | 180 | 220 |
| 0-100km加速 | s | 5.9 | 4.9 |
| トランスミッション | 5速MT | ||
| サスペンション形式 | 前/後 | Double wishbone / A-frame | |
| ブレーキ形式 | 前 | ソリッドディスク | ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers |
| 後 | ソリッドディスク | ソリッドディスク | |















