コリン・チャプマンの“軽量性を装備する”という精神に則ったケータハム・スーパーライトシリーズは、サーキット上でもワインディングでも、高価なスポーツカーを上回る実力を発揮します。必要でないコンポーネントはすべて取り払い、全体にカーボンファイバーを装着することで、スーパーセブンの50年の歴史の中で最もサーキットアタックに的を絞ったモデルです。グレードは、あらゆるラウンドでの運転が しやすく軽快なR300、究極のトラック仕様のR500から選択可能です。
| SUPERLIGHT R200 | SUPERLIGHT R300 | SUPERLIGHT R500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | yen | 4,725,000 | 5,565,000 | 7,350,000 (注) |
| 全長 | mm | 3100 | ||
| 全幅 | mm | 1575 | ||
| 全高 | mm | 1115 | ||
| ホイールベース | mm | 2225 | ||
| トレッド 前/後 | mm | 1336/1336 | ||
| 最低地上高 | mm | 100 | ||
| 車両重量 | kg | 515 | 515 | 506 |
| エンジンの種類 | Ford Sigma 1.6 | Ford Duratech 2.0 | ||
| 排気量 | cc | 1,596 | 1999 | |
| ボア×ストローク | 79.0×81.4 | 87.5×83.1 | ||
| 使用燃料 | RON | 95+ | ||
| 燃料タンク容量 | L | 36 | ||
| 最高出力 | kw(ps)/rpm | 88(120)/6,000 | 127(175)/7,200 | 193(263)/8500 |
| 最高速 | km/h | 200 | 225 | 250 |
| 0-100km加速 | s | 5.4 | 4.5 | 2.9 |
| トランスミッション | 6速MT | 6速 | ||
| サスペンション形式 | 前/後 | Superlight widetrack Double wishbone / A-frame w.Watts links | ||
| ブレーキ形式 | 前/後 | ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers /ソリッドディスク | ||
(注)SUPERLIGHT R500はトラック仕様の価格となります。ストリート仕様(ナンバー付車両)はナンバーの取得の改善費用として、別途80万円が必要となります。















