フォード製シグマ1.6Lエンジンを540kg(本国発表/乾燥重量)の車体に搭載し、ドディオンアクスルを採用したこの車は、ケータハムのラインナップの中でスタンダードと呼ぶに相応しいセブンです。
1.6Lのエンジンはどの回転域からアクセルを踏んでも十分なトルクと軽快なレスポンスでドライバーの気持ちに答えてくれ、ケータハムならではのドライビング・プレジャーを堪能できます。
標準仕様として14インチホイール、5速ギアボックス、コンポジットエアロスクリーン、クロスシートを備えており、豊富なオプションとカラーによりお好みのセブンに仕立てることが可能です。
5.0
SECONDS
PS
540
kg
SPECIFICATIONS
PRICE
MODEL
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
車両本体価格(消費税10%込) | ¥5,390,000 | ¥5,720,000 | ¥5,940,000 |
ENGINE AND TRANSMISSION
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
1.6 Ford Sigma エンジン - 135ps | ○ | ○ | ○ |
5スピードギアボックス | ○ | ○ | ○ |
LSD | ¥181,500 | ¥181,500 | ○ |
ライトウエイトフライホイール | - | - | ○ |
SUSPENSION
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
リアアンチロールバー | ¥27,500 | ¥27,500 | ○ |
ロードサスペンションパック | ○ | ○ | - |
スポーツサスペンションパック ※1 | ¥143,000 | ¥143,000 | ○ |
トラックサスペンションパック ※1 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥38,500 |
レースダンパー | ¥275,000 | - | ¥275,000 |
ドディオンリアサスペンション | ○ | ○ | ○ |
WHEELS & TYRES ※2
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
14インチ Classic シルバーアロイホイール + 185/60タイヤ | ○ | ○ | - |
13インチ Apollo シルバーアロイ + Avon ZZS(フロント6” + リア6”) | ¥71,500 | ¥71,500 | △※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
13インチ Apollo シルバーアロイ + Avon ZZS(フロント6” + リア8”) | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥38,500 |
13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS(フロント6” + リア6”) | ¥93,500 | ¥93,500 | △※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS(フロント6”+リア8”) | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥38,500 |
15インチ Orcus シルバーアロイ + Avon (フロント6.5”+リア6.5”) | ¥93,500 | ¥93,500 | △※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
15インチ Orcus アンスラサイトアロイ + Avon (フロント6.5”+リア6.5”) | ¥110,000 | ¥110,000 | ○ |
BRAKES
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
ソリッドフロントディスク + 2ピストンキャリパー | ○ | ○ | ○ |
ベンチレーテッドフロントディスク + 4ピストンキャリパー | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 |
アップレーテッドブレーキマスターシリンダー | ¥33,000 | ¥33,000 | ○ |
WEATHER PROTECTION
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
エアロスクリーン(コンポジット) | ○ | - | ○ |
エアロスクリーン(カーボン) | ¥66,000 | - | ¥66,000 |
フルウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア(エアロスクリーンは付属しません) | ¥225,500 | ○ | ¥225,500 |
ハーフドア(カーボンビニール) | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
トノカバー(ビニール) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
トノカバー(カーボンビニール) | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 |
サイドスクリーンアームレスト(フル&ハーフドア装着車のみ) | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
ハーフフード (ビキニトップ、ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア装着車のみ) | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 |
ソフトトップバック | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
トランクカバー(ブラックビニール) | ○ | ○ | ○ |
トランクカバー(カーボンビニール) | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
INTERIOR
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
ラバーフロアマット + トランクフロアカーペット | ○ | ○ | ○ |
カーペットインテリア ※3 | ¥22,000 | ○ | ¥22,000 |
ダッシュボード(スタンダード) | ○ | ○ | - |
ダッシュボード(カーボン) | ¥55,000 | ¥55,000 | ○ |
シート(クロス、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ○ | - | - |
シート(ブラックレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥93,500 | ○ | ¥38,500 |
シート(コンポジットレース、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥55,000 | △※レザーシートと選択 | ○ |
シート(カーボンレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥126,500 | ¥38,500 | ¥71,500 |
シート(ケブラーレース、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥143,000 | ¥55,000 | ¥93,500 |
ステアリングホイール(Motolita) | ○ | - | - |
ステアリングホイール(Momo) | ¥33,000 | ○ | ○ |
3点式シートベルト | ○ | ○ | ○ |
ヒーター | ¥55,000 | ○ | ¥55,000 |
12Vソケット | ¥11,000 | ○ | ○ |
シーケンシャルシフトライト | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
ローワードフロアー(ドライバー&パッセンジャーサイド) | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
トンネルトップ(ブラックビニール) | ○ | ○ | - |
トンネルトップ(カーボンレザー) | ¥33,000 | ¥33,000 | ○ |
特別キー、ギアノブ&メーター、S/Rバッジ(270S、270R専用) | - | ○ | ○ |
マップポケット | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
プッシュボタンスタート | ○ | ○ | ○ |
イモビライザー | ○ | ○ | ○ |
TRACK
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
4点式レースハーネス(車載) | ¥49,500 | ¥49,500 | ○ |
バッテリーマスターカットオフスイッチ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
トラックデーロールバー | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 |
トラックデーロールケージ | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
スポーツロールケージ | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 |
レースロールケージ(エアロスクリーン装着車のみ) | ¥170,500 | - | ¥170,500 |
EXTERIOR
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
Series3(ナローボディー) | ○ | ○ | ○ |
Series5(ワイドボディー)※4 | ¥605,000 | ¥605,000 | ¥605,000 |
コンポジットノーズコーン、フロントサイクルウイング、リアウイング | ○ | ○ | ○ |
ノーズコーン(カーボン)(Series3 ナローボディのみ) ※ペイントの場合は別途¥38,500(PAINT色より選択) |
¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
フロントサイクルウィング(カーボン) ※ペイントの場合は別途¥27,000(PAINT色より選択) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
リアウィング(カーボン)※5 ※ペイントの場合は別途¥27,000(PAINT色より選択) |
¥126,500 | ¥126,500 | ¥126,500 |
リアウイングガード ※5 ※6 | ¥11,000 | ○シルバー | ○ブラック |
フィラーキャップ(シルバー、ブラックからの選択) | ○ | ○ | ○ |
ブラックパック(ヘッドライトボウル、ウインドスクリーンフレーム、エキゾーストヒートシールド、カーボンリアウイングガード ※5、カーボンシルプロテクター) | ¥66,000 | ¥66,000 | ○ |
スペアホイール&キャリア | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
PAINT ※7
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
無塗装アルミボディー ※8 + カラーコンポジットパネル ※9 グラビティーブラック、ビンテージグリーン |
○ | ○ | ○ |
スタンダードペイント グラビティーブラック、エグゾセレッド、ビンテージグリーン、ファイヤークラッカーイエロー |
¥258,500 | ¥258,500 | ¥258,500 |
プレミアムペイント ハイパーグリーン、ガルフブルー、ブラックグレー、ウルトラバイオレッド、バリスティックオレンジ、ペパーミントグリーン、ポーラーホワイト |
¥352,000 | ¥352,000 | ¥352,000 |
エクスクルーシブペイント バイパーブルー、ダークシルバー、リビエラブルー、ボルケーノレッド、アランチョアルゴス、デトネーターイエロー、クリスタラインホワイト、ナルドグレー、アシッドグリーン |
¥401,500 | ¥401,500 | ¥401,500 |
ADDITIONAL PAINT & DECAL
SEVEN 270 | SEVEN 270S | SEVEN 270R | |
ペイント7グリル(PAINT色から選択) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
ペイントノーズバンド(PAINT色から選択) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
ペイントノーズバンド&ボンネットストライプ(PAINT色から選択) | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
ペイントロールバー(PAINT色から選択) | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
フルデカールパック ストライプ種類(ダブルストライプ、トリプルストライプから選択) ストライプカラー(DECALS色から選択) ピンストライプカラー(DECALS色から選択) Caterhamレタリングカラー(ブラック、ホワイトからの選択) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
※ ○・・・標準装備 △・・・選択 金額・・・オプション設定 -・・・設定なし
※ 価格は2021年11月19日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込) です。
※ 価格、主要諸元及び仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ 弊社では、お客様が弊社の許可なく車両に加える変更、加修、改造等に起因する 車両の異常等については、一切その責を負いかねます。
※1 サスペンションアップグレードは、ワイドトラックウイッシュボーン、ワイドステアリングラック、アジャスタルブアンチロールバーが含まれます。
※2 オプションホイールを選択時は、最適なハンドリングのため、スポーツサスペンションパック/トラックサスペンションパックの選択をお勧めします。
※3 フルカーペットインテリアは、シートバックパネル、トランクスペースがカーペットとなります(ラバーフロアマットは標準装備となります)。
※4 Series5(ワイドボディー)は、室内空間増、トランクスペース増、燃料タンク増、ワイドトラックサスペンション、サイドスクリーンアームレストが含まれます。
※5 リアウイング(カーボン)とリアウイングガードの同時装着はできません。
※6 ブラックパック(オプション)選択時はカーボンとなります。
※7 カーボンノーズコーン(オプション)、カーボンフロントサイクルウイング(オプション)、カーボンリアウイング(オプション)選択時は、カーボン地となります。
※8 無塗装アルミボディーは、アルミの特性上傷・凹み・たわみ・酸化(さび)・染み・汚れなどがあります。これらは生産・出荷過程において避けることができません。ケータハムカーズとしては無塗装アルミボディ + カラーコンポジットパネル車両はペイントを前提として提供しており、 ペイントを強く奨励しております。詳細は正規ディーラースタッフにお問合せください。
※9 カラーコンポジットパネル(ノーズコーン、フロントサイクルウイング、リアウイング)は無塗装樹脂となります。生産・出荷過程において傷・色むら・気泡などがあり、これらは避けることができないため、ペイントを強く奨励しております。詳細は正規ディーラースタッフにお問合せください。
TECHNICAL SPECIFICATION
SEVEN 270 | ||
全長 | mm | 3,100 |
全幅 | mm | 1,575 |
全高 | mm | 1,115 |
ホイールベース | mm | 2,225 |
トレッド 前/後 | mm | 1270/1336 |
最低地上高 | mm | 100 |
車両重量 | kg | 540 |
エンジンの種類 | Ford Sigma 1.6 | |
排気量 | cc | 1,596 |
ボア x ストローク | 79.0 x 81.4 | |
使用燃料 | RON | 95+ |
燃料タンク容量 | L | 36 |
最高出力 | kw(ps)/ rpm |
99.3(135)/ 6800 |
最大トルク | Nm,(kgf/m)rpm | 165(16.8)/ 4100 |
最高速 | km/h | 195 |
0-100km加速 | s | 5.0 |
Power to weight | PS/t | 250 |
トランスミッション | 5速MT | |
サスペンション形式 | 前 | Double wishbone |
後 | A-frame | |
ブレーキ形式 | 前 | ソリッドディスク |
後 | ソリッドディスク | |
タイヤサイズ (標準仕様) |
前 | 185/60R14 |
後 | 185/60R14 | |
ホイールサイズ (標準仕様) |
前 | 6J x 14 |
後 | 6J x 14 |
*諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしているため、車検証に記載される数値とは異なります。
*諸元数値は、2021年11月19日現在の数値となり、予告なく変更される場合がございます。
PAINT OPTIONS